涓婃煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍

鏂囩珷鏉ユ簮锛氭湰绔欑紪杈� 鏇存柊鏃堕棿锛�2017-04-06   娴忚娆℃暟锛�387娆�

涓婃煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍鏄垜鍏徃閫夌敤涓浗椹板悕鍝佺墝涓婃捣鏌存补鏈鸿偂浠芥湁闄愬叕鍙哥殑鈥滀笢椋庘�濈郴鍒�135銆丏114銆佸崱鐗癸紙C121锛夌瓑鏌存补鏈洪厤濂楀搧鐗屽彂鐢垫満鍒堕�犺�屾垚銆傛垜鍏徃鏄笂鏌磋偂浠界數绔欑敤鏈篛EM瀹㈡埛銆傚浗浜у悕鐗岀粍鍚堣兘婊¤冻涓嶅悓鐢ㄦ埛鐨勯渶姹傦紝浼樿壇鐨勫姩鍔涙�с�佺粡娴庢�с�佸彲闈犳�с�佷綆寤夌殑杩愬姩鎴愭湰鍜屽叏鍥借繛閿佺殑涓夊寘鍙婇厤浠朵緵搴旓紝浣�涓婃煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍娣卞彈鐢ㄦ埛闈掔潗銆�

 

銆�銆�

涓婃煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍,涓婃煷鍙戠數鏈虹粍涓昏鍙傛暟

鏈虹粍鍨嬪彿 甯哥敤鍔熺巼 鍙戝姩鏈哄瀷鍙� 缂告暟 缂稿緞/琛岀▼
(mm)
鎺掓皵閲�
(L)
鐕冩补娑堣�楅噺
(g/kw.h)
澶栧舰灏哄
(L脳W脳H)(mm)
閲嶉噺 (kg)
KVA KW
FF-40GF 50 40 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200脳760脳1380 1450
FF-50GF 62.5 50 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200脳760脳1380 1450
FF-68GF 85 68 SC4H115D2 4L 105/124 4.3 204 2200脳760脳1380 1485
FF-90GF 112.5 90 SC4H160D2 4L 105/124 4.3 198 2500脳870脳1340 1850
FF-100GF 125 100 SC4H180D2 4L 105/124 4.3 198 2500脳870脳1340 1860
FF-120GF 150 120 SC8D220D2 6L 114/135 8.28 200 2700脳1000脳1500 2200
FF-150GF 187.5 150 SC7H250D2 6L 105/124 6.5 193 2700脳1000脳1500 2250
FF-160GF 200 160 SC8D280D2 6L 114/135 8.28 200 2700脳1000脳1500 2250
FF-180GF 225 180 SC13G310D2 6L 135/150 12.88 200 2700脳1000脳1500 2250
FF-200GF 250 200 SC9D340D2 6L 114/144 8.82 195 3000脳1080脳1700 2350
FF-250GF 312.5 250 SC13G420D2 6L 135/150 12.88 200 3150脳1240脳1750 2500
FF-270GF 337.5 270 SC12E460D2 6L 128/153 11.8 192 3160脳1400脳1750 2500
FF-300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 14.16 200 3300脳1340脳1900 3390
FF-360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 25.8 202 3500脳1570脳1980 3650
FF-400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 25.8 202 3500脳1610脳2110 3675
FF-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 26.6 202 3500脳1610脳2110 3700
FF-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500脳1610脳2110 3700
FF-600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 32.8 215 4400脳1690脳2150 7000

1銆� 浠ヤ笂鎶�鏈弬鏁拌浆閫熶负1500RPM锛岄鐜�50HZ锛岄瀹氱數鍘�400/230V锛屽姛鐜囧洜鏁�0.8锛屾帴绾挎柟寮忎负3鐩�4绾裤��60HZ鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛鐨勭壒娈婇渶瑕佸畾鍒躲��
2銆� 鍙戠數鏈哄彲浠ユ牴鎹鎴烽渶瑕侊紝閫夌敤鏂潶绂忋�侀┈鎷夋澗銆佷笂娴烽害鏍肩壒銆佸箍宸炶嫳鏍�,绛夌煡鍚嶅搧鐗屻��
3銆� 鏈叕鍙告墍鏍囬厤鏌存补鍙戠數鏈虹粍鍧囧惈鏈夊惎鍔ㄧ數鐡跺強鐢电摱杩炴帴绾�,鏈虹粍鍑忛渿鍨�,鎺掔儫绠�,娉㈢汗绠$瓑.

 
棣� 椤� | 鍏徃浠嬬粛 | 浜у搧灞曠ず | 鍏徃鏂伴椈 | 鎶�鏈敮鎸� | 鍞悗鏈嶅姟 | 鏈虹粍閰嶄欢 | 鑱旂郴鎴戜滑 |