閬撲緷鑼ㄦ煷娌瑰彂鐢垫満缁�

鏂囩珷鏉ユ簮锛氭湰绔欑紪杈� 鏇存柊鏃堕棿锛�2017-04-06   娴忚娆℃暟锛�284娆�

銆�銆�閬撲緷鑼ㄦ煷娌瑰彂鐢垫満缁�浜у搧缁撴瀯绱у噾銆佽璁″悎鐞嗭紝鎬ц兘鍙潬銆佷紭寮傦紝宸ヤ綔瀵垮懡闀匡紝浣跨敤缁忔祹銆傚彂鐢垫満鍦ㄤ骇鍝佺粨鏋勪笂锛屾嫢鏈塁銆丒銆丏涓夊ぇ浜у搧骞冲彴锛屽姛鐜囪鐩�85锝�340椹姏锛屽悇绉嶅彉鍨嬪拰閫傚簲鎬т骇鍝�300浣欑锛岃兘澶熶负涓噸鍨嬭浇璐ц溅銆佽交鍨嬭溅銆佸杞︺�佸伐绋嬫満姊扮瓑涓嶅悓闇�姹傞鍩熸彁渚涚鎶�鍚噺鏇撮珮銆佷笓涓氬寲绋嬪害鏇村己鐨勫姩鍔涗骇鍝併�傚彂鐢垫満缁勪骇鍝佸叿澶囧厛杩涖�侀珮鏁堛�佸彲闈犮�佽妭鑳姐�佺幆淇濈瓑涓�绯诲垪鏄捐憲浼樺娍銆傚叿鏈夎繘姘斿洖娴佸姛鑳斤紝鑳借壇濂界殑閫傚簲楂樺師銆侀珮娴锋嫈鍦板尯銆�
閬撲緷鑼ㄥ彂鍔ㄦ満鍦ㄤ腑鍥界殑瑁呮満瀹归噺鍙栧緱浜嗛閫熺殑鍙戝睍銆備娇鐢ㄩ亾渚濊尐鍙戝姩鏈哄簲鐢ㄨ寖鍥村骞匡紝鍖呮墿鍟嗙敤杞﹁締銆佸伐绋嬫満姊般�佸弶杞︺�佸啘鐢ㄦ満姊般�佸帇缂╂満鍙婅埞鑸剁瓑銆�

 

銆�銆�

閬撲緷鑼ㄦ煷娌瑰彂鐢垫満缁�,閬撲緷鑼ㄥ彂鐢垫満缁�涓昏鍙傛暟

鏈虹粍鍨嬪彿 甯哥敤鍔熺巼 鍙戝姩鏈哄瀷鍙� 缂告暟 缂稿緞/琛岀▼
(mm)
鐕冩补娑堣�楅噺
(L/h)
澶栧舰灏哄
(L脳W脳H)(mm)
閲嶉噺
KVA KW
椋庡喎绯诲垪
FF-12GF 15 12 F2L912 2L 100/120 4 1400脳800脳1100 500
FF-20GF 25 20 F3L912 3L 100/120 4 1700脳800脳1100 700
FF-24GF 30 24 F4L912 4L 100/120 9.7 1900脳800脳1150 800
FF-36GF 45 36 F4L912T 4L 102/125 9.7 2000脳800脳1150 950
FF-40GF 50 40 F6L912 6L 100/120 14.5 2250脳800脳1150 1150
FF-48GF 60 48 F6L912T 6L 100/120 14.5 2250脳800脳1150 1200
FF-64GF 80 64 BF6L913 6L 102/125 24.9 2400脳800脳1250 1300
FF-76GF 95 76 BF6L913C 6L 102/125 30.7 2500脳800脳1350 1500
姘村喎绯诲垪
FF-15GF 18.75 15 D226B-3D 3L 105/120 6.5 1620脳780脳1200 780
FF-20GF 25 20 D226B-3D 3L 105/120 6.5 1620脳780脳1200 780
FF-24GF 30 24 D226B-3D 3L 105/120 9.6 1620脳780脳1200 780
FF-30GF 37.5 30 D226B-3D 3L 105/120 13.6 1620脳780脳1200 780
FF-48GF 60 48 TD226B-3D 3L 105/120 20.8 1950脳750脳1650 810
FF-50GF 62.5 50 WP4D66E200 4L 105/130 26.4 1950脳750脳1650 950
FF-64GF 80 64 WP4D100E200 4L 105/130 30.3 2230脳840脳1700 1210
FF-80GF 100 80 WP4D100E200 4L 105/130 30.3 2230脳840脳1700 1210
FF-90GF 112.5 90 WP4D108E200 4L 105/130 30.3 2230脳840脳1700 1210
FF-100GF 125 100 WP6D132E200 6L 105/130 31.5 2300脳840脳1740 1350
FF-120GF 150 120 WP6D152E200 6L 105/130 32.4 2300脳840脳1740 1450
FF-40GF 50 40 BF4M2012 4L 101/126 21.6 2000脳750脳1300 1050
FF-50GF 62.5 50 BF4M2012C 4L 101/126 21.7 2000脳750脳1300 1100
FF-80GF 100 80 BF4M1013EC 4L 108/130 19.4 2150脳750脳1550 1200
FF-100GF 125 100 BF4M1013FC 4L 108/130 21.6 2150脳750脳1550 1380
FF-120GF 150 120 BF6M1013EC 6L 108/130 32.3 2473脳900脳1546 1330
FF-150GF 187.5 150 BF6M1013FCG2 6L 108/130 32.3 2600脳1010脳1700 1820
FF-160GF 200 160 BF6M1013FCG3 6L 108/130 32.3 2600脳1010脳1700 1820
FF-200GF 250 200 BF6M1015-LAGA 6V 132/145 54.6 2600脳1040脳1822 1880
FF-200GF 250 200 BF6M1015C-LAG1A 6V 132/145 67.9 3060脳1315脳2035 2300
FF-250GF 312.5 250 BF6M1015C-LAG3A 6V 132/145 67.9 3060脳1315脳2035 2300
FF-280GF 350 280 BF6M1015C-LAG4 6V 132/145 67.9 3060脳1315脳2035 2300
FF-300GF 375 300 BF6M1015CP-LAG 6V 132/145 67.9 3060脳1315脳2035 2300
FF-320GF 400 320 BF8M1015C-LAG1A 8V 132/145 90.6 3208脳1515脳1975 2870
FF-360GF 450 360 BF8M1015C-LAG2 8V 132/145 90.6 3208脳1515脳1975 2870
FF-400GF 500 400 BF8M1015CP-LAG2 8V 132/145 111.1 3208脳1815脳1978 3190
FF-450GF 562.5 450 BF8M1015CP-LAG3 8V 132/145 111.1 3208脳1815脳1978 3190
FF-480GF 600 480 BF8M1015CP-LAG4 8V 132/145 111.1 3208脳1815脳1978 3190
FF-500GF 625 500 BF8M1015CP-LAG5 8V 132/145 111.1 3208脳1815脳1978 3190

1銆� 浠ヤ笂鎶�鏈弬鏁拌浆閫熶负1500RPM锛岄鐜�50HZ锛岄瀹氱數鍘�400/230V锛屽姛鐜囧洜鏁�0.8锛屾帴绾挎柟寮忎负3鐩�4绾裤��60HZ鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛鐨勭壒娈婇渶瑕佸畾鍒躲��
2銆� 鍙戠數鏈哄彲浠ユ牴鎹鎴烽渶瑕侊紝閫夌敤鏂潶绂忋�侀┈鎷夋澗銆佷笂娴烽害鏍肩壒銆佸箍宸炶嫳鏍�,绛夌煡鍚嶅搧鐗屻��
3銆� 鏈叕鍙告墍鏍囬厤鏌存补鍙戠數鏈虹粍鍧囧惈鏈夊惎鍔ㄧ數鐡跺強鐢电摱杩炴帴绾�,鏈虹粍鍑忛渿鍨�,鎺掔儫绠�,娉㈢汗绠$瓑.

 
 
 
棣� 椤� | 鍏徃浠嬬粛 | 浜у搧灞曠ず | 鍏徃鏂伴椈 | 鎶�鏈敮鎸� | 鍞悗鏈嶅姟 | 鏈虹粍閰嶄欢 | 鑱旂郴鎴戜滑 |