鐜夋煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍

鏂囩珷鏉ユ簮锛氭湰绔欑紪杈� 鏇存柊鏃堕棿锛�2017-04-06   娴忚娆℃暟锛�670娆�

鐜夋煷鏌存补鍙戠數鏈虹粍鏄嘲宸炲競閿嬪彂鍔ㄥ姏璁惧鏈夐檺鍏徃鎺ㄨ崘鍝佺墝鍝侊紝澶т慨鏃堕棿鈮�20000灏忔椂锛屽拰涓婃煷鑲′唤鏌存补鍙戠數鏈虹粍鍙互璇存槸骞堕┚榻愰┍锛屽潎涓哄浗浜у彂鐢垫満缁勯珮璐ㄩ噺銆侀珮鏁堢巼鐨勪骇鍝侊紝浣嗘槸鐜夋煷鍜屼笂鏌村彂鐢垫満缁勫湪浠锋牸涓婁篃鏈変簺宸埆锛岃閽堝鍔熺巼锛屽皬鍔熺巼鐨勭帀鏌村彂鐢垫満缁勪环鏍间紭鎯犱簺锛�200kw~500kw鐨勪笂鏌村彂鐢垫満缁勪紭鎯犱簺锛岀帀鏌村姛鐜囧彲浠ヨ揪鍒�1000kw锛屾垜鍏徃鐢熶骇鐨勬煷娌瑰彂鐢垫満缁勶紝璐ㄤ繚鏈熶负澹瑰勾锛屽苟涓斿湪鍏ㄥ浗鍧囨湁鍞悗缁翠慨鐐癸紝澶у鍙互鏀惧績璐拱锛屾斁蹇冧娇鐢ㄣ��

 

鐜夋煷鍙戝姩鏈虹壒鐐癸細
鏁翠綋閿婚挗鏇茶酱銆佷紭璐ㄥ悎閲戦摳閾佹皵缂哥洊銆佹満浣撴瘺鍧潎涓鸿繘鍙d欢锛屽叿鏈変綋绉皬銆侀噸閲忚交銆佹尟鍔ㄥ皬銆佸櫔澹颁綆銆佸彲闈犳�ч珮锛屽ぇ淇湡澶т簬12000灏忔椂锛涢珮鍘嬫补娉甸噰鐢≒鍨嬫车锛屽柗娌瑰拃閲囩敤P鍨嬪拃锛涙补鑰楁寚鏍囪繙浼樹簬鍥藉唴鍚屽姛鐜囨。浜у搧锛涘鍔犳皵闂ㄦ补灏侊紝閲囩敤鐜夋煷涓撴湁娲诲鐜瘑灏佹妧鏈拰姘旈棬娌瑰皝鎶�鏈紝娑︽粦娌规秷鑰楁瘮鍥藉唴鍚屽姛鐜囨。浜у搧浣庛��

鐜夋煷鍙戠數鏈�,鐜夋煷鍙戠數鏈虹粍涓昏鍙傛暟

鏈虹粍鍨嬪彿 甯哥敤鍔熺巼 鍙戝姩鏈哄瀷鍙� 缂告暟 缂稿緞/琛岀▼
(mm)
鎺掓皵閲�
(L)
鐕冩补娑堣�楅噺
(g/kwh)
澶栧舰灏哄
(L脳W脳H)(mm)
閲嶉噺 (kg)
KVA KW
FF-12GF 15 12 YC2108D 2L 108脳120 2.199 235 1790脳870脳1500 580
FF-15GF 18.75 15 YC2108D 2L 108脳120 2.199 235 1790脳870脳1500 580
FF-20GF 25 20 YC2115D 2L 115脳120 2.493 235 1790脳870脳1500 600
FF-24GF 30 24 YC2115D 2L 115脳120 2.493 235 1790脳870脳1500 600
FF-30GF 37.5 30 YC2115ZD 2L 115/120 2.493 235 1800脳750脳1200 930
FF-40GF 50 40 YC4D60-D21 4L 108/115 4.214 205 1850脳750脳1200 970
FF-50GF 62.5 50 YC4D85Z-D20 4L 108/115 4.214 200 1850脳750脳1250 1050
FF-64GF 80 64 YC4A100Z-D20 6L 108/125 6.871 205 2250脳780脳1380 1250
FF-80GF 100 80 YC6B135Z-D20 6L 108/125 6.871 202 2350脳1000脳1400 1550
FF-90GF 112.5 90 YC6B155L-D21 6L 108/125 6.871 200 2580脳980脳1400 1600
FF-100GF 125 100 YC6B180L-D20 6L 108/125 6.871 200 2600脳1000脳1700 1700
FF-120GF 150 120 YC6A200L-D20 6L 108/132 7.252 192 2600脳1000脳1700 1700
FF-150GF 187.5 150 YC6A230L-D20 6L 108/132 7.252 192 2700脳1000脳1700 1770
FF-160GF 200 160 YC6G245L-D20 6L 112/132 7.8 195 2700脳1000脳1700 1770
FF-180GF 225 180 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010脳1040脳1820 2450
FF-200GF 250 200 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010脳1040脳1820 2450
FF-250GF 312.5 250 YC6MK420L-D20 6L 123/145 10.338 195 3010脳1040脳1820 2450
FF-300GF 375 300 YC6MJ480L-D20 6L 131/145 11.726 195 3010脳1040脳1820 2450
FF-320GF 400 320 YC6T550L-D21 6L 145/165 16.35 195 3010脳1040脳1820 2450
FF-360GF 450 360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550脳1260脳1820 3300
FF-400GF 500 400 YC6T660L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550脳1260脳1820 3300
YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550脳1260脳1820 3300
FF-450GF 562.5 450 YC6TD780L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550脳1260脳1820 3500
FF-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550脳1260脳1820 3500
FF-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000脳1500脳2100 7000
FF-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000脳1500脳2100 7000
FF-720GF 900 720 YC6C1220L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000脳1500脳2100 7000
FF-800GF 1000 800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000脳1500脳2100 7000

1銆� 浠ヤ笂鎶�鏈弬鏁拌浆閫熶负1500RPM锛岄鐜�50HZ锛岄瀹氱數鍘�400/230V锛屽姛鐜囧洜鏁�0.8锛屾帴绾挎柟寮忎负3鐩�4绾裤��60HZ鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛鐨勭壒娈婇渶瑕佸畾鍒躲��
2銆� 鍙戠數鏈哄彲浠ユ牴鎹鎴烽渶瑕侊紝閫夌敤鏂潶绂忋�侀┈鎷夋澗銆佷笂娴烽害鏍肩壒銆佸箍宸炶嫳鏍�,绛夌煡鍚嶅搧鐗屻��
3銆� 鏈叕鍙告墍鏍囬厤鏌存补鍙戠數鏈虹粍鍧囧惈鏈夊惎鍔ㄧ數鐡跺強鐢电摱杩炴帴绾�,鏈虹粍鍑忛渿鍨�,鎺掔儫绠�,娉㈢汗绠$瓑.

 
棣� 椤� | 鍏徃浠嬬粛 | 浜у搧灞曠ず | 鍏徃鏂伴椈 | 鎶�鏈敮鎸� | 鍞悗鏈嶅姟 | 鏈虹粍閰嶄欢 | 鑱旂郴鎴戜滑 |