濂旈┌鏌存补鍙戠數鏈虹粍

鏂囩珷鏉ユ簮锛氭湰绔欑紪杈� 鏇存柊鏃堕棿锛�2017-04-06   娴忚娆℃暟锛�346娆�

濂旈┌鏌存补鍙戠數鏈虹粍鏄垜鍙搁�夌敤鍘熻寰峰浗鍘熻濂旈┌锛圡TU锛夊叕鍙哥郴鍒楁煷娌规満閰嶇疆YING TAI锛堥攱鍙戯級鍚堣祫鍚嶇墝鍙戠數鏈恒��

 

銆�銆�

濂旈┌鏌存补鍙戠數鏈虹粍,濂旈┌鍙戠數鏈虹粍涓昏鍙傛暟

鏈虹粍鍨嬪彿 甯哥敤鍔熺巼 鍙戝姩鏈哄瀷鍙� 缂告暟 缂稿緞/琛岀▼(mm) 鎺掓皵閲�
(L)
鐕冩补娑堣�楅噺(g/kwh) 澶栧舰灏哄(L脳W脳H)(mm) 閲嶉噺(kg)
KVA KW
FF-224GF 280 224 6R1600G10F 6 122/150 10.5 201 3000脳1335脳1880 2795
FF-250GF 312.5 250 6R1600G20F 6 122/150 10.5 199 3000脳1335脳1880 2795
FF-300GF 375 300 8V1600G10F 8 122/150 14.0 191 3000脳1590脳1940 3570
FF-320GF 400 320 8V1600G20F 8 122/150 14.0 190 3000脳1590脳1940 3570
FF-360GF 450 360 10V1600G10F 10 122/150 17.5 191 3095脳1590脳1970 4065
FF-400GF 500 400 10V1600G20F 10 122/150 17.5 190 3095脳1590脳1970 4065
FF-480GF 600 480 12V1600G10F 12 122/150 21.0 192 3330脳1590脳1970 4100
FF-528GF 660 528 12V1600G20F 12 122/150 21.0 191 3330脳1590脳1970 4100
FF-520GF 650 520 12V2000G25 12 130/150 23.88 161.2 4200脳1650脳2200 7000
FF-640GF 800 640 12V2000G65 12 130/150 23.88 161.2 4200脳1650脳2200 7000
FF-728GF 910 728 16V2000G25 16 130/150 31.84 178.6 4500脳2000脳2300 7850
FF-800GF 1000 800 16V2000G65 16 130/150 31.84 200.9 4500脳2000脳2300 7850
FF-910GF 1137 910 18V2000G65 18 130/150 35.82 226 4750脳1800脳2400 9000
FF-1000GF 1250 1000 12V4000G21R 12 165/190 48.7 246.2 6150脳2150脳2400 11500
FF-1150GF 1437 1150 12V4000G23R 12 170/210 57.2 269.7 6150脳2150脳2400 12000
FF-1280GF 1600 1280 12V4000G23 12 170/210 57.2 288.2 6150脳2150脳2400 13000
FF-1360GF 1700 1360 12V4000G23 12 170/210 57.2 303.3 6150脳2150脳2400 13500
FF-1450GF 1812 1450 12V4000G63 12 170/210 57.2 342.3 6150脳2150脳2400 14000
FF-1640GF 2050 1640 16V4000G23 16 170/210 76.3 384.3 6500脳2600脳2500 17000
FF-1880GF 2350 1880 16V4000G63 16 170/210 76.3 423.3 6550脳2600脳2500 17600
FF-2000GF 2500 2000 20V4000G23 20 170/210 95.4 478 8300脳2950脳2550 24000
FF-2330GF 2912 2330 20V4000G63 20 170/210 95.4 518.8 8300脳2950脳2550 24500
FF-2500GF 3125 2500 20V4000G63L 20 170/210 95.4 558.9 8300脳2950脳2550 25000

 

   MTU浣滀负闄嗙敤銆佹按鐢ㄥ拰閾佽矾鎺ㄥ姩绯荤粺浠ュ強鍙戠數璁惧寮曟搸鐨勪緵搴斿晢锛孧TU浠ュ叾棰嗗厛鐨勬妧鏈�侀珮鍙潬鎬х殑浜у搧浠ュ強涓�娴佺殑鍞悗鏈嶅姟锛屽湪涓栫晫鑼冨洿鍐呬韩鏈夌洓瑾夈�侻TU涓�鍚戜互杈撳嚭鍔熺巼澶с�佹晥鐜囬珮銆佷綋绉皬骞朵笖缁忎箙鑰愮敤鑰岄椈鍚嶄簬涓栵紝浣嗕互寰�锛屽亸楂樼殑浠锋牸涔熼檺鍒朵簡MTU鐨勪骇鍝佺粷澶ч儴鍒嗗彧搴旂敤鍦ㄥ啗鑸般�佸潶鍏嬨�佹牳鐢点�佽繍杈撹埞銆侀搧璺満杞︾瓑瑕佸棰嗗煙銆�

   鐢靛瓙绠$悊绯荤粺 MDEC鎬ц兘鍗撹秺锛岃兘浼樺寲鍙戝姩鏈烘�ц兘锛�

   鐕冩补娑堣�楃巼姣斾笘鐣屽悓绫讳骇鍝佷綆锛�189g/kw.h锛夛紱

   浣跨敤瀵垮懡杈冨悓绫讳骇鍝侀暱锛屽ぇ淇椂闂村垎鍒负24000灏忔椂鍜�30000灏忔椂銆�

  淇濇姢鎶ヨ鍔熻兘瀹屽锛岃嚜璇婃柇绯荤粺鍙樉绀轰笁鐧惧涓彂鍔ㄦ満鐘舵�佸強鏁呴殰浠g爜銆�

 

1銆� 浠ヤ笂鎶�鏈弬鏁拌浆閫熶负1500RPM锛岄鐜�50HZ锛岄瀹氱數鍘�400/230V锛屽姛鐜囧洜鏁�0.8锛屾帴绾挎柟寮忎负3鐩�4绾裤��60HZ鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛鐨勭壒娈婇渶瑕佸畾鍒躲��
2銆� 鍙戠數鏈哄彲浠ユ牴鎹鎴烽渶瑕侊紝閫夌敤鏂潶绂忋�侀┈鎷夋澗銆佷笂娴烽害鏍肩壒銆佸箍宸炶嫳鏍�,绛夌煡鍚嶅搧鐗屻��
3銆� 鏈叕鍙告墍鏍囬厤鏌存补鍙戠數鏈虹粍鍧囧惈鏈夊惎鍔ㄧ數鐡跺強鐢电摱杩炴帴绾�,鏈虹粍鍑忛渿鍨�,鎺掔儫绠�,娉㈢汗绠$瓑.

 
棣� 椤� | 鍏徃浠嬬粛 | 浜у搧灞曠ず | 鍏徃鏂伴椈 | 鎶�鏈敮鎸� | 鍞悗鏈嶅姟 | 鏈虹粍閰嶄欢 | 鑱旂郴鎴戜滑 |